サービス業界 年収ランキング Top100
各企業の有価証券報告書をEDINETから抽出し、平均年収のランキングを調査しました。
また、平均年収に加え平均年齢を考慮し、独自に年収偏差値もデータに加えているので、転職先の企業選びにご活用ください。
| 順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | 年収偏差値 | 平均年齢(年) | 平均勤続年数(年) | 従業員数(契約社員含む) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,478 | 197.8 | 32 | 2.98 | 270 |
| 2 | ドリームインキュベータ | 1,776 | 144.2 | 37 | 3.7 | 782 |
| 3 | 電通グループ | 1,589 | 127.6 | 45 | 16.9 | 71,127 |
| 4 | ストライク | 1,515 | 127.3 | 35 | 2.5 | 278 |
| 5 | 博報堂DYホールディングス | 1,276 | 105.7 | 44 | 13.6 | 27,936 |
| 6 | フロンティア・マネジメント | 1,269 | 107.7 | 38 | 3.1 | 369 |
| 7 | RPAホールディングス | 1,188 | 100.6 | 40 | 5.8 | 135 |
| 8 | アイ・アールジャパンホールディングス | 1,142 | 96.1 | 44 | 10.5 | 203 |
| 9 | リクルートホールディングス | 1,139 | 97.6 | 39 | 7.4 | 58,493 |
| 10 | ベイカレント・コンサルティング | 1,118 | 100.0 | 32 | 3.5 | 3,310 |
| 11 | ナレルグループ | 1,048 | 89.7 | 42 | 4.4 | 3,219 |
| 12 | バーチャレクス・ホールディングス | 1,046 | 87.9 | 48 | 7.9 | 381 |
| 13 | Atlas Technologies | 1,009 | 86.9 | 42 | 1.5 | 45 |
| 14 | シグマクシス・ホールディングス | 1,001 | 85.3 | 45 | 8.2 | 595 |
| 15 | プラネット | 994 | 84.2 | 47 | 15.4 | 46 |
| 16 | 建設技術研究所 | 958 | 83.3 | 43 | 12.51 | 3,830 |
| 17 | エムスリー | 949 | 86.6 | 35 | 3 | 10,533 |
| 18 | ベネッセホールディングス | 941 | 80.7 | 46 | 14.2 | 20,673 |
| 19 | ツナググループ・ホールディングス | 918 | 83.1 | 37 | 7.5 | 615 |
| 20 | E・Jホールディングス | 910 | 76.5 | 55 | 7.5 | 1,721 |
| 21 | FRONTEO | 899 | 79.0 | 42 | 2.9 | 387 |
| 22 | H.U.グループホールディングス | 891 | 77.4 | 46 | 11.9 | 5,968 |
| 23 | クックパッド | 890 | 81.7 | 36 | 5.4 | 415 |
| 24 | 日本ホスピスホールディングス | 889 | 75.8 | 51 | 5 | 963 |
| 25 | エスネットワークス | 870 | 81.5 | 34 | 4.6 | 231 |
| 26 | 山田コンサルティンググループ | 866 | 78.7 | 38 | 6.3 | 874 |
| 27 | コーチ・エィ | 864 | 78.2 | 39 | 6.6 | 167 |
| 28 | アクシスコンサルティング | 863 | 80.5 | 34 | 3.1 | 102 |
| 29 | CSSホールディングス | 857 | 73.2 | 51 | 11 | 545 |
| 30 | ディー・エヌ・エー | 857 | 78.1 | 37 | 5 | 2,951 |
| 31 | フリークアウト・ホールディングス | 854 | 79.1 | 36 | 2.5 | 1,054 |
| 32 | ジェイエイシーリクルートメント | 843 | 78.4 | 35 | 3.9 | 1,818 |
| 33 | 日本郵政 | 841 | 74.2 | 45 | 18.2 | 245,922 |
| 34 | AB&Company | 836 | 74.1 | 44 | 2.1 | 224 |
| 35 | ギックス | 827 | 77.2 | 35 | 2.9 | 41 |
| 36 | エフアンドエム | 825 | 75.4 | 39 | 7.7 | 686 |
| 37 | メタリアル | 824 | 72.6 | 45 | 8.3 | 220 |
| 38 | NJS | 821 | 73.4 | 42 | 15 | 1,362 |
| 39 | SBIグローバルアセットマネジメント | 812 | 69.5 | 54 | 9 | 138 |
| 40 | サイバーエージェント | 806 | 76.9 | 33 | 5.9 | 7,251 |
| 41 | コシダカホールディングス | 805 | 70.6 | 47 | 4.9 | 1,322 |
| 42 | 丹青社 | 803 | 71.7 | 44 | 16.2 | 1,410 |
| 43 | ブリッジコンサルティンググループ | 795 | 74.2 | 37 | 1.9 | 61 |
| 44 | ナガセ | 795 | 73.2 | 38 | 11.2 | 1,483 |
| 45 | 楽天グループ | 795 | 75.5 | 34 | 5.1 | 32,079 |
| 46 | 燦ホールディングス | 792 | 68.5 | 51 | 11 | 700 |
| 47 | デジタルホールディングス | 791 | 72.5 | 40 | 8.5 | 1,571 |
| 48 | ファルコホールディングス | 786 | 67.7 | 53 | 32.7 | 1,348 |
| 49 | TREホールディングス | 783 | 69.0 | 48 | 11.7 | 2,169 |
| 50 | 乃村工藝社 | 780 | 70.5 | 42 | 12.9 | 2,004 |
| 51 | バルクホールディングス | 777 | 69.2 | 45 | 5.2 | 74 |
| 52 | ポピンズ | 762 | 67.9 | 46 | 4 | 3,217 |
| 53 | ラバブルマーケティンググループ | 760 | 69.0 | 42 | 2.8 | 173 |
| 54 | アミューズ | 758 | 70.2 | 39 | 10.12 | 499 |
| 55 | RVH | 745 | 65.9 | 48 | 3 | 6,088 |
| 56 | いであ | 744 | 67.2 | 45 | 15.4 | 1,083 |
| 57 | ユーピーアール | 744 | 68.7 | 41 | 9.6 | 223 |
| 58 | スペース | 743 | 69.1 | 39 | 13.7 | 957 |
| 59 | ジモティー | 743 | 71.2 | 35 | 3.48 | 50 |
| 60 | アトラエ | 742 | 73.5 | 32 | 4.5 | 104 |
| 61 | グッドパッチ | 741 | 71.7 | 35 | 2.9 | 249 |
| 62 | 名南M&A | 740 | 69.2 | 39 | 3.4 | 61 |
| 63 | MIXI | 739 | 70.2 | 36 | 4.8 | 1,556 |
| 64 | イチネンホールディングス | 736 | 67.3 | 43 | 12.6 | 1,454 |
| 65 | スバル興業 | 735 | 66.6 | 44 | 12.7 | 674 |
| 66 | オオバ | 730 | 67.7 | 41 | 14.2 | 556 |
| 67 | ERIホールディングス | 730 | 64.6 | 49 | 11 | 1,445 |
| 68 | ダスキン | 728 | 65.4 | 46 | 15.3 | 3,819 |
| 69 | オリジナル設計 | 728 | 67.5 | 41 | 12.7 | 381 |
| 70 | パーソルホールディングス | 727 | 67.9 | 40 | 6.8 | 60,540 |
| 71 | ぴあ | 726 | 67.4 | 41 | 13 | 342 |
| 72 | マネジメントソリューションズ | 725 | 68.2 | 39 | 2.3 | 1,084 |
| 73 | 東京通信グループ | 723 | 67.2 | 41 | 3 | 128 |
| 74 | ニシオホールディングス | 712 | 65.2 | 43 | 18 | 4,665 |
| 75 | 東京テアトル | 710 | 65.4 | 42 | 13.5 | 488 |
| 76 | ダイセキ | 707 | 66.0 | 41 | 11.4 | 1,114 |
| 77 | トランスジェニック | 704 | 64.0 | 46 | 5.2 | 250 |
| 78 | プロレド・パートナーズ | 703 | 68.9 | 35 | 3.3 | 258 |
| 79 | オンデック | 703 | 68.3 | 36 | 2.94 | 59 |
| 80 | フィードフォースグループ | 702 | 65.3 | 42 | 6.9 | 224 |
| 81 | Green Earth Institute | 702 | 63.2 | 47 | 3.9 | 43 |
| 82 | タナベコンサルティンググループ | 701 | 66.5 | 39 | 7.8 | 566 |
| 83 | ハウテレビジョン | 701 | 68.7 | 34 | 2.7 | 59 |
| 84 | TDSE | 701 | 68.1 | 36 | 3.9 | 130 |
| 85 | キュービーネットホールディングス | 700 | 63.0 | 48 | 5.9 | 2,279 |
| 86 | Gunosy | 700 | 69.3 | 34 | 3.3 | 258 |
| 87 | セルム | 698 | 66.7 | 38 | 6.7 | 177 |
| 88 | アイティメディア | 696 | 66.1 | 39 | 7.8 | 322 |
| 89 | WDBホールディングス | 694 | 62.0 | 49 | 14.31 | 5,291 |
| 90 | 人・夢・技術グループ | 693 | 63.8 | 44 | 10.3 | 2,036 |
| 91 | 総医研ホールディングス | 692 | 61.9 | 49 | 3 | 105 |
| 92 | ブリーチ | 688 | 72.1 | 28 | 1.9 | 92 |
| 93 | ユー・エス・エス | 687 | 65.1 | 40 | 13 | 1,118 |
| 94 | カカクコム | 685 | 66.3 | 36 | 5.3 | 1,361 |
| 95 | 応用地質 | 684 | 62.2 | 47 | 18.3 | 2,505 |
| 96 | フロンティアインターナショナル | 680 | 68.5 | 33 | 5.7 | 286 |
| 97 | ラバブルマーケティンググループ | 680 | 64.1 | 41 | 2.3 | 154 |
| 98 | メンタルヘルステクノロジーズ | 678 | 63.5 | 42 | 4.1 | 92 |
| 99 | ビジネスコーチ | 673 | 64.0 | 39 | 3.7 | 47 |
| 100 | AViC | 673 | 68.5 | 31 | 1.92 | 60 |
